Cumulus de Acumulação elétrico - Dados técnicos
Capacidade (Litros)

50

75

100

125

150

175

200

250

300

400

500

Dimenções em (mm) A 740 940 1140 1340 1540 1740 1450 1650 1480 1780 2180
B 620 820 1000 1200 1420 1620 1325 1525 1400 1680 2080
C 410 610 790 990 1210 1410 1115 1315 1180 1460 1860
D 460 460 460 460 460 460 560 560 670 670 670
E 470 470 470 470 470 470 570 570 680 680 680
Tensão (V) 127/220 Monofásico 220/380/440 Trifásico
Potência (W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 4500 6000 7500
Corrente (A) 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 9 9 12/7/6 16/9/8 20/12/10
Diâmetro (Pol)(BSP) 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1¼" 1¼" 1½"
Peso vazio (Kg) Termoglas 32 40 47 52 59 68 83 92 108 118 144
Luxo 41 52 60 72 81 94 115 128 138 162 194
Aquecedor Cumulus Elétrico de acumulação -medidas-
Home Imprima esta página Voltar
Casa dos Aquecedores Ltda. Fone: 0800-175-157